Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2018-03-29 19:52:04
Size: 29883
Editor: weh
Comment:
Revision 4 as of 2018-03-29 20:04:50
Size: 29883
Editor: weh
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
n1337cn; 2232; 1957; 16434; 28495; 34.63; 19.82; 569073; 347554; 73.45; 81.70; 4833.35; 9240.73
n1443bp; 2756; 2548; 52572; 106177; 41.05; 19.98; 2157845; 1250584; 72.78; 80.51; 6854.80; 12854.19
n1576cu; 2493; 2287; 47723; 64459; 27.89; 20.47; 1331193; 781801; 68.57; 78.26; 7146.60; 13310.60
n1701bm; 2216; 1937; 19766; 26845; 31.90; 23.43; 630498; 369141; 71.28; 83.70; 6457.23; 11712.97
n2031cu; 2369; 2174; 47708; 75397; 33.47; 20.77; 1596604; 938477; 72.33; 78.08; 4927.28; 9980.50
n2267be; 2796; 2655; 109503; 181754; 41.62; 24.97; 4557840; 2652139; 71.57; 81.52; 8639.79; 17344.31
n2415eg; 1905; 1658; 13537; 19830; 28.81; 19.52; 389978; 224513; 71.69; 80.20; 5201.31; 10381.72
n2627t; 2752; 2569; 83452; 116982; 40.40; 28.67; 3371453; 1970690; 65.37; 77.93; 6442.03; 11474.95
n2710db; 2151; 1938; 43413; 51617; 26.44; 21.95; 1147787; 650578; 75.86; 82.27; 6712.86; 12970.52
n3009bk; 2559; 2382; 133366; 172362; 23.83; 17.96; 3178577; 1894829; 74.10; 82.16; 5606.43; 10054.59
n3289ds; 2226; 2030; 61616; 61108; 16.91; 16.58; 1042083; 620121; 71.38; 76.91; 5407.16; 9803.45
n3406u; 2210; 1990; 12705; 19581; 48.00; 31.00; 609819; 362280; 61.13; 73.10; 6758.79; 12168.72
n3556o; 2476; 2260; 28347; 46344; 41.28; 25.14; 1170104; 693700; 63.98; 77.99; 7198.52; 11838.94
n3726bt; 2683; 2536; 194605; 291472; 42.08; 27.90; 8188460; 4977572; 71.64; 80.83; 3488.84; 6721.78
n3830dd; 2097; 1865; 13189; 20402; 26.19; 16.57; 345446; 203405; 69.54; 78.18; 7076.90; 12315.21
n4029bs; 2444; 2188; 28608; 49685; 34.95; 19.83; 999928; 592782; 72.37; 79.93; 8457.87; 17289.10
n4054by; 2056; 1896; 25568; 38149; 28.82; 18.87; 736879; 423922; 72.42; 81.10; 4169.92; 8550.78
n4128bn; 2413; 2221; 27187; 47042; 37.44; 21.39; 1017932; 593274; 72.73; 79.50; 5860.22; 11017.30
n4185ci; 2096; 1898; 67008; 93299; 26.43; 18.70; 1771006; 1025153; 79.50; 84.71; 3145.28; 6644.35
n4202cb; 2671; 2431; 37626; 51275; 35.38; 25.93; 1331144; 801085; 68.90; 79.33; 9701.34; 21415.86
n4237cd; 2363; 2187; 48429; 81061; 37.27; 22.00; 1805071; 1100445; 75.47; 82.34; 3842.08; 7053.05
n4259s; 2283; 1995; 52553; 57602; 21.01; 18.80; 1104015; 628169; 68.71; 78.95; 6470.28; 14424.24
n4527bc; 2492; 2266; 32033; 58064; 38.59; 21.15; 1236153; 715507; 65.31; 77.31; 6835.07; 12221.30
n4698cv; 2317; 2077; 44435; 48484; 24.51; 21.15; 1089086; 596325; 70.77; 82.18; 6936.28; 13073.32
n4830bu; 2594; 2419; 100166; 180739; 52.55; 28.83; 5263898; 2993021; 63.61; 79.79; 5451.44; 11235.49
n4890bm; 2481; 2269; 25533; 34163; 34.78; 25.87; 888125; 531226; 67.70; 78.61; 6790.44; 10657.00
n5115cq; 2576; 2325; 28102; 32232; 23.05; 19.97; 647736; 382459; 72.39; 81.92; 7880.26; 14406.14
n5490cq; 2232; 1978; 26329; 48958; 34.58; 18.34; 910344; 522710; 76.36; 82.23; 5201.64; 9688.10
n5691dd; 2117; 1823; 13708; 21811; 32.76; 20.36; 449093; 270667; 76.23; 81.84; 6014.01; 12854.05
n5712dr; 1608; 1387; 12102; 16249; 27.40; 20.22; 331647; 201245; 68.88; 78.04; 3511.87; 7338.80
n5864cn; 2587; 2343; 25074; 42947; 41.13; 23.88; 1031288; 616879; 66.59; 76.86; 7870.56; 13717.58
n5881cl; 2215; 1964; 30613; 45290; 26.18; 17.27; 801423; 469022; 72.20; 78.81; 4539.68; 8458.23
n5966bh; 2354; 2120; 21329; 26347; 29.30; 23.62; 624878; 372065; 69.77; 75.06; 8598.70; 14896.40
n5981bn; 2250; 2017; 29117; 56400; 36.74; 18.71; 1069701; 625491; 76.84; 81.60; 4446.24; 8325.00
n6006cw; 2541; 2286; 40498; 72970; 33.22; 18.07; 1345320; 778759; 68.99; 78.43; 6098.83; 10705.78
n6266ci; 2613; 2403; 21697; 28545; 49.24; 37.17; 1068396; 658806; 64.23; 78.36; 6309.78; 11916.00
n6316bn; 2640; 2405; 70033; 87780; 26.41; 20.82; 1849564; 1112969; 65.55; 73.83; 5285.73; 9993.82
n6332bx; 2540; 2350; 45749; 56279; 43.59; 35.24; 1994149; 1231480; 71.71; 80.66; 5142.79; 9981.42
n6475db; 2328; 2107; 23378; 35068; 39.06; 25.83; 913239; 541745; 65.43; 77.25; 5692.42; 11463.67
n6768bf; 2736; 2507; 68187; 108380; 50.43; 31.51; 3438595; 2021447; 65.29; 77.87; 6397.43; 12095.59
n6829bd; 2627; 2448; 31328; 61787; 51.86; 26.24; 1624826; 976859; 68.01; 77.89; 6709.46; 12200.69
n6970df; 2254; 2086; 23900; 47968; 54.96; 27.18; 1313561; 768820; 69.06; 79.22; 6206.41; 11322.88
n7031bs; 2502; 2318; 84947; 141597; 32.98; 19.51; 2801729; 1624207; 72.94; 82.84; 4686.46; 9405.47
n7594ct; 2399; 2200; 71519; 94914; 24.97; 17.89; 1786050; 980310; 73.05; 80.65; 6701.34; 12281.82
n7612ct; 2065; 1890; 18433; 39077; 52.06; 24.32; 959693; 573251; 72.70; 82.19; 4585.77; 8823.74
n7637dj; 2223; 1980; 30278; 46293; 30.90; 20.09; 935636; 537955; 68.72; 79.09; 6091.22; 11417.30
n7648bn; 2965; 2763; 183430; 239908; 25.72; 19.30; 4718134; 2775706; 69.36; 77.81; 7260.48; 14206.33
n7940cn; 1988; 1758; 16995; 27034; 27.50; 17.03; 467282; 276902; 79.25; 83.82; 4557.66; 8755.90
n7975cr; 2405; 2185; 53983; 59060; 22.94; 20.64; 1238614; 722373; 72.54; 79.55; 4970.20; 9359.89
n8162cb; 2364; 2109; 35462; 46488; 36.87; 27.94; 1307373; 790506; 74.87; 81.20; 3305.29; 6753.27
n8515dc; 2729; 2487; 45597; 76075; 36.20; 21.47; 1650497; 987788; 65.67; 77.14; 6233.57; 11003.65
n8523ct; 2393; 2134; 19835; 26207; 35.13; 26.36; 696853; 402209; 71.92; 83.76; 5180.50; 10154.25
n8577dn; 2260; 1993; 32525; 42032; 31.53; 24.17; 1025463; 623451; 74.74; 83.15; 3138.45; 6609.52
n8611bv; 2751; 2590; 60148; 126612; 50.09; 23.60; 3012621; 1764468; 68.37; 77.17; 7792.96; 14340.25
n8697cx; 2338; 2146; 36957; 52004; 34.63; 24.37; 1279887; 772419; 69.35; 79.30; 3900.89; 8191.81
n8725k; 2891; 2610; 37291; 69115; 50.66; 27.27; 1889315; 1088446; 65.71; 76.81; 7658.46; 13922.91
n8802bq; 2719; 2492; 84730; 101291; 29.82; 24.76; 2526598; 1544574; 63.39; 73.94; 6998.33; 12344.89
n8915bv; 2461; 2273; 28251; 44731; 47.17; 29.67; 1332699; 805878; 70.56; 79.91; 5259.22; 9698.55
n9078bd; 2323; 2068; 47317; 51787; 27.14; 24.61; 1284128; 753947; 69.14; 81.11; 5074.42; 9833.17
n9669bk; 2702; 2486; 132725; 141571; 19.08; 17.62; 2532073; 1495147; 72.62; 81.99; 5535.17; 11651.11
n9902bn; 2976; 2803; 81824; 102903; 28.91; 22.65; 2365166; 1420259; 68.94; 74.24; 8138.62; 13985.91
n9985cb; 2875; 2705; 110300; 216376; 45.92; 23.34; 5064938; 3001163; 64.51; 78.71; 6858.11; 12412.99
n0020by; 1445; 1157; 2763; 3364; 27.06; 22.07; 74770; 43796; 69.31; 77.13; 5935.30; 11791.60
n0031ei; 2174; 1916; 9181; 13166; 34.12; 23.70; 313211; 187004; 65.38; 76.31; 6593.37; 11602.46
n0074em; 1644; 1369; 12642; 15605; 18.01; 14.31; 227717; 129777; 78.39; 82.82; 5484.24; 12743.75
n0089bk; 2598; 2448; 93361; 148518; 32.60; 20.36; 3043243; 1768864; 67.27; 82.92; 4901.41; 9569.90
n0186bu; 2471; 2187; 34422; 47026; 23.61; 17.10; 812720; 486316; 79.17; 80.10; 5993.95; 11271.40
n0358dh; 1833; 1611; 18200; 22534; 24.41; 19.29; 444315; 258691; 73.31; 80.90; 6300.47; 13861.47
n0388dp; 2401; 2101; 16964; 27416; 34.11; 20.94; 578685; 345226; 76.18; 81.84; 9090.64; 18260.45
n0407cz; 2144; 1868; 17328; 26647; 31.81; 20.49; 551134; 325428; 75.70; 84.36; 4433.50; 8337.88
n0439bf; 2244; 1997; 13721; 26143; 48.28; 25.28; 662408; 385652; 66.71; 80.96; 5810.21; 9937.96
n0447ca; 1854; 1589; 12711; 17793; 34.64; 24.52; 440298; 263281; 70.15; 81.49; 4161.62; 8174.25
n0537cm; 2023; 1771; 8660; 10827; 34.24; 26.80; 296546; 177543; 67.43; 79.07; 4938.27; 9190.35
n0561cm; 2042; 1737; 6502; 11161; 34.66; 20.09; 225346; 140328; 66.28; 64.69; 10741.50; 19722.25
n0579dc; 2448; 2171; 28849; 39203; 34.58; 25.26; 997658; 613820; 70.14; 77.08; 6157.14; 10944.85
n0595ch; 1932; 1713; 15970; 19974; 25.50; 20.15; 407167; 238390; 73.25; 81.29; 4141.60; 7377.02
n0597ea; 2361; 2129; 32538; 39453; 31.08; 25.42; 1011160; 625820; 65.02; 70.99; 8419.09; 14395.22
n0608dy; 2026; 1762; 13168; 16176; 23.35; 18.73; 307440; 180457; 75.83; 83.17; 5501.81; 9694.85
n0611em; 1704; 1408; 5072; 10278; 25.04; 12.18; 127024; 71488; 72.52; 80.32; 6461.66; 10899.80
n0612dm; 2062; 1798; 12637; 16016; 27.59; 21.55; 348667; 204288; 69.20; 77.26; 6645.75; 11826.50
n0641eh; 2203; 1919; 7680; 10310; 34.48; 25.69; 264838; 154186; 67.48; 81.70; 8705.57; 14489.65
n0709cd; 2016; 1787; 17167; 23961; 27.67; 19.67; 474947; 288105; 76.17; 84.44; 4043.29; 7882.09
n0737cf; 2537; 2267; 33148; 39250; 22.27; 18.61; 738250; 430618; 71.79; 79.16; 7623.30; 13527.57
n0744bf; 2317; 2069; 27718; 31376; 26.86; 23.63; 744456; 435985; 68.24; 77.78; 5708.41; 10339.38
n0822cl; 2143; 1895; 15624; 20878; 28.95; 20.84; 452308; 258305; 69.64; 77.34; 6177.73; 10560.95
n0885dc; 2815; 2626; 50549; 118605; 44.58; 18.82; 2253404; 1356090; 73.05; 79.47; 7093.33; 13795.96
n0955el; 2029; 1745; 8689; 13596; 29.66; 18.92; 257751; 150857; 72.31; 81.48; 6194.83; 10576.25
n1039br; 1826; 1526; 4775; 8220; 41.65; 24.14; 198891; 119218; 72.80; 82.84; 6679.90; 12607.72
n1094bz; 2465; 2228; 45331; 62052; 31.40; 22.78; 1423342; 846523; 73.36; 80.15; 5372.27; 8962.53
n1143cv; 1857; 1595; 20916; 24762; 24.76; 20.68; 517809; 312440; 78.03; 86.42; 4412.34; 10249.29
n1222ci; 2580; 2391; 36162; 71832; 41.73; 20.38; 1508969; 867804; 68.41; 78.18; 6581.87; 11251.43
n1247p; 2419; 2139; 9835; 19686; 53.44; 26.53; 525543; 310247; 68.39; 76.49; 8723.80; 17867.65
n1383bo; 1767; 1483; 8672; 11524; 27.39; 20.49; 237492; 143392; 71.82; 79.94; 4558.22; 8329.75
n1388cd; 2397; 2193; 38461; 54191; 35.05; 24.76; 1347918; 799289; 69.23; 77.26; 5621.31; 10737.65
n1406cr; 2329; 2093; 35498; 55092; 30.23; 19.16; 1073029; 643686; 75.66; 81.70; 5731.63; 11713.38
n1578dx; 2328; 2185; 58868; 80601; 25.50; 18.32; 1501067; 864467; 70.22; 81.44; 6820.86; 12156.52
n1583dj; 2004; 1792; 19575; 27525; 26.44; 18.63; 517492; 296052; 73.30; 80.85; 5473.40; 9980.71
n1592db; 2357; 2166; 30264; 41521; 31.14; 22.37; 942514; 555016; 69.49; 80.93; 5525.30; 10274.13
n1618ck; 2046; 1797; 11974; 15718; 37.37; 28.44; 447521; 267646; 73.52; 80.39; 7073.03; 10179.64
n1619dr; 1894; 1683; 22238; 27207; 24.60; 19.80; 547000; 328347; 74.83; 85.55; 3930.46; 8081.04
n1745ct; 2757; 2579; 75838; 111822; 41.30; 27.46; 3132040; 1796886; 59.68; 73.38; 6487.01; 11614.73
n1753cz; 2039; 1814; 25005; 30605; 21.95; 17.76; 548943; 323714; 73.18; 81.06; 4418.00; 8214.17
n1782t; 2024; 1725; 3855; 4758; 42.09; 34.09; 162275; 97290; 59.67; 72.48; 7945.80; 13354.25
n1784ee; 2167; 1815; 5775; 8852; 47.57; 31.00; 274705; 169003; 78.73; 79.31; 8816.90; 16440.72
n1785ek; 1963; 1699; 17514; 20266; 15.75; 13.40; 275788; 161092; 76.04; 78.46; 6663.55; 11720.71
n1793ei; 1095; 857; 3076; 3943; 23.88; 18.18; 73468; 43613; 72.29; 81.13; 3223.53; 5725.35
n1839bd; 1982; 1719; 8174; 14987; 42.31; 22.99; 345845; 202661; 69.45; 81.88; 4534.10; 9336.20
n1854cj; 2528; 2314; 37428; 57328; 31.04; 19.85; 1161901; 651627; 72.29; 81.72; 7587.35; 14084.17
n1898i; 2446; 2205; 25543; 36992; 31.07; 21.25; 793705; 485576; 67.80; 77.29; 5747.58; 10519.82
n1930bw; 2365; 2130; 20879; 43612; 42.24; 20.00; 881938; 523253; 71.06; 81.45; 5598.77; 10669.15
n1980bm; 2663; 2438; 35025; 53458; 44.25; 28.77; 1549827; 916278; 69.14; 82.92; 7967.93; 14202.60
n1996ed; 2112; 1906; 19394; 45986; 47.41; 19.80; 919385; 543484; 76.32; 81.14; 4535.29; 9122.61
n2027ci; 2404; 2176; 35218; 58134; 32.42; 19.54; 1141904; 687014; 69.60; 83.76; 3895.44; 7902.37
n2133ej; 1811; 1526; 9290; 12466; 22.31; 16.42; 207218; 120286; 77.66; 83.67; 6153.20; 11561.30
n2163n; 2251; 2053; 26555; 36519; 36.22; 26.13; 961752; 573653; 70.83; 81.61
; 6965.49; 14168.28
n2211cx; 2367; 2160; 34282; 44086; 29.24; 22.59; 1002482; 596856; 67.40; 80.02; 5629.86; 10303.85
n2224dv; 1974; 1731; 33782; 37767; 21.24; 18.72; 717416; 400919; 72.28; 81.50; 5825.10; 10513.15
n2273dh; 2353; 2145; 45677; 82054; 37.60; 20.61; 1717435; 999924; 71.48; 81.56; 4237.19; 8722.91
n2276dz; 2195; 1934; 26757; 39099; 23.83; 15.93; 637593; 372762; 79.14; 83.55; 4668.82; 9342.16
n2435cr; 2521; 2326; 51472; 73461; 30.49; 21.23; 1569511; 929114; 72.96; 81.99; 5643.90; 10179.63
n2468ca; 2231; 2011; 31061; 43429; 31.56; 22.55; 980188; 588313; 76.56; 81.81; 4187.44; 8545.18
n2499j; 2212; 1971; 22355; 35449; 35.89; 22.45; 802431; 483283; 74.54; 82.69; 4267.29; 8241.75
n2600df; 2064; 1759; 14781; 21738; 30.32; 20.54; 448170; 261341; 75.41; 83.84; 4886.35; 10082.41
n2662ca; 2592; 2389; 63669; 92251; 30.94; 20.81; 1969971; 1126925; 70.16; 81.75; 6759.36; 12905.15
n2674cv; 2380; 2162; 56694; 72280; 21.65; 16.79; 1227468; 708061; 70.63; 79.66; 5430.51; 10547.32
n2721ek; 1893; 1607; 6214; 9522; 29.91; 19.35; 185830; 111539; 69.05; 77.65; 5574.75; 10223.48
n2740ca; 2007; 1726; 18625; 21361; 24.79; 21.45; 461735; 270286; 70.95; 83.65; 4266.20; 8761.21
n2872bw; 2652; 2437; 67748; 86755; 30.71; 23.59; 2080573; 1205429; 67.09; 74.39; 6304.83; 11567.68
n2959bs; 1975; 1752; 29185; 40811; 25.95; 18.49; 757268; 449135; 77.86; 83.07; 4402.65; 9517.68
n2964cz; 2123; 1901; 39687; 46958; 19.39; 16.22; 769597; 441427; 77.51; 83.58; 5166.75; 9782.12
n3039bm; 2096; 1847; 18769; 31937; 35.93; 20.78; 674289; 385478; 77.17; 82.33; 7381.10; 14113.97
n3040bl; 2138; 1889; 8799; 21284; 51.53; 21.21; 453450; 263841; 76.13; 80.33; 5912.80; 10795.60
n3043bv; 2384; 2187; 57608; 73348; 22.81; 17.72; 1314020; 765956; 72.22; 81.89; 6192.81; 11803.40
n3059ch; 2130; 1939; 26129; 37255; 35.44; 24.64; 925907; 579340; 72.95; 81.55; 7547.10; 11823.66
n3102y; 2432; 2137; 28973; 44719; 31.71; 20.25; 918636; 527997; 73.46; 81.64; 6130.93; 11673.57
n3125cg; 2664; 2488; 118974; 181436; 41.60; 26.91; 4949069; 2841853; 80.45; 82.92; 8031.09; 14615.80
n3250cl; 2161; 2007; 60778; 101270; 32.52; 19.41; 1976396; 1196135; 71.19; 80.67; 3785.41; 7193.41
n3254cl; 2385; 2134; 12584; 27033; 47.72; 22.06; 600475; 350731; 68.92; 76.48; 8278.30; 15415.45
n3386db; 2452; 2233; 24244; 34668; 34.37; 24.00; 833311; 483959; 70.86; 81.72; 7646.50; 13724.75
n3420cm; 2107; 1813; 15337; 20163; 25.26; 17.94; 387406; 215475; 76.49; 82.84; 6754.08; 13441.04
n3448eb; 2022; 1728; 9875; 13879; 30.53; 21.53; 301501; 178566; 68.78; 80.07; 4845.30; 9227.95
n3512ds; 2079; 1863; 18521; 26889; 27.84; 18.94; 515566; 304369; 73.93; 80.61; 5158.24; 9463.12
n3527ei; 2077; 1765; 10837; 14476; 30.03; 22.26; 325427; 191977; 71.57; 80.72; 5914.30; 11532.11
n3677bw; 1954; 1601; 6264; 8238; 27.51; 20.99; 172344; 100093; 75.02; 83.11; 6438.06; 12152.65
n1337cn; 2232; 1957; 16434; 28495; 34.63; 19.82; 569073; 347554; 73.45; 81.64; 4833.35; 9240.73
n1443bp; 2756; 2548; 52572; 106177; 41.05; 19.98; 2157845; 1250584; 72.78; 80.17; 6854.80; 12854.19
n1576cu; 2493; 2287; 47723; 64459; 27.89; 20.47; 1331193; 781801; 68.57; 77.49; 7146.60; 13310.60
n1701bm; 2216; 1937; 19766; 26845; 31.90; 23.43; 630498; 369141; 71.28; 83.52; 6457.23; 11712.97
n2031cu; 2369; 2174; 47708; 75397; 33.47; 20.77; 1596604; 938477; 72.33; 78.18; 4927.28; 9980.50
n2267be; 2796; 2655; 109503; 181754; 41.62; 24.97; 4557840; 2652139; 71.57; 81.90; 8639.79; 17344.31
n2415eg; 1905; 1658; 13537; 19830; 28.81; 19.52; 389978; 224513; 71.69; 80.10; 5201.31; 10381.72
n2627t; 2752; 2569; 83452; 116982; 40.40; 28.67; 3371453; 1970690; 65.37; 78.05; 6442.03; 11474.95
n2710db; 2151; 1938; 43413; 51617; 26.44; 21.95; 1147787; 650578; 75.86; 82.90; 6712.86; 12970.52
n3009bk; 2559; 2382; 133366; 172362; 23.83; 17.96; 3178577; 1894829; 74.10; 81.83; 5606.43; 10054.59
n3289ds; 2226; 2030; 61616; 61108; 16.91; 16.58; 1042083; 620121; 71.38; 77.17; 5407.16; 9803.45
n3406u; 2210; 1990; 12705; 19581; 48.00; 31.00; 609819; 362280; 61.13; 72.95; 6758.79; 12168.72
n3556o; 2476; 2260; 28347; 46344; 41.28; 25.14; 1170104; 693700; 63.98; 76.25; 7198.52; 11838.94
n3726bt; 2683; 2536; 194605; 291472; 42.08; 27.90; 8188460; 4977572; 71.64; 80.85; 3488.84; 6721.78
n3830dd; 2097; 1865; 13189; 20402; 26.19; 16.57; 345446; 203405; 69.54; 78.11; 7076.90; 12315.21
n4029bs; 2444; 2188; 28608; 49685; 34.95; 19.83; 999928; 592782; 72.37; 79.05; 8457.87; 17289.10
n4054by; 2056; 1896; 25568; 38149; 28.82; 18.87; 736879; 423922; 72.42; 81.19; 4169.92; 8550.78
n4128bn; 2413; 2221; 27187; 47042; 37.44; 21.39; 1017932; 593274; 72.73; 79.57; 5860.22; 11017.30
n4185ci; 2096; 1898; 67008; 93299; 26.43; 18.70; 1771006; 1025153; 79.50; 84.91; 3145.28; 6644.35
n4202cb; 2671; 2431; 37626; 51275; 35.38; 25.93; 1331144; 801085; 68.90; 78.73; 9701.34; 21415.86
n4237cd; 2363; 2187; 48429; 81061; 37.27; 22.00; 1805071; 1100445; 75.47; 82.50; 3842.08; 7053.05
n4259s; 2283; 1995; 52553; 57602; 21.01; 18.80; 1104015; 628169; 68.71; 78.77; 6470.28; 14424.24
n4527bc; 2492; 2266; 32033; 58064; 38.59; 21.15; 1236153; 715507; 65.31; 77.50; 6835.07; 12221.30
n4698cv; 2317; 2077; 44435; 48484; 24.51; 21.15; 1089086; 596325; 70.77; 82.35; 6936.28; 13073.32
n4830bu; 2594; 2419; 100166; 180739; 52.55; 28.83; 5263898; 2993021; 63.61; 79.76; 5451.44; 11235.49
n4890bm; 2481; 2269; 25533; 34163; 34.78; 25.87; 888125; 531226; 67.70; 78.45; 6790.44; 10657.00
n5115cq; 2576; 2325; 28102; 32232; 23.05; 19.97; 647736; 382459; 72.39; 82.24; 7880.26; 14406.14
n5490cq; 2232; 1978; 26329; 48958; 34.58; 18.34; 910344; 522710; 76.36; 82.11; 5201.64; 9688.10
n5691dd; 2117; 1823; 13708; 21811; 32.76; 20.36; 449093; 270667; 76.23; 81.22; 6014.01; 12854.05
n5712dr; 1608; 1387; 12102; 16249; 27.40; 20.22; 331647; 201245; 68.88; 77.85; 3511.87; 7338.80
n5864cn; 2587; 2343; 25074; 42947; 41.13; 23.88; 1031288; 616879; 66.59; 76.17; 7870.56; 13717.58
n5881cl; 2215; 1964; 30613; 45290; 26.18; 17.27; 801423; 469022; 72.20; 78.52; 4539.68; 8458.23
n5966bh; 2354; 2120; 21329; 26347; 29.30; 23.62; 624878; 372065; 69.77; 75.42; 8598.70; 14896.40
n5981bn; 2250; 2017; 29117; 56400; 36.74; 18.71; 1069701; 625491; 76.84; 81.30; 4446.24; 8325.00
n6006cw; 2541; 2286; 40498; 72970; 33.22; 18.07; 1345320; 778759; 68.99; 78.18; 6098.83; 10705.78
n6266ci; 2613; 2403; 21697; 28545; 49.24; 37.17; 1068396; 658806; 64.23; 77.63; 6309.78; 11916.00
n6316bn; 2640; 2405; 70033; 87780; 26.41; 20.82; 1849564; 1112969; 65.55; 73.81; 5285.73; 9993.82
n6332bx; 2540; 2350; 45749; 56279; 43.59; 35.24; 1994149; 1231480; 71.71; 80.87; 5142.79; 9981.42
n6475db; 2328; 2107; 23378; 35068; 39.06; 25.83; 913239; 541745; 65.43; 77.27; 5692.42; 11463.67
n6768bf; 2736; 2507; 68187; 108380; 50.43; 31.51; 3438595; 2021447; 65.29; 77.04; 6397.43; 12095.59
n6829bd; 2627; 2448; 31328; 61787; 51.86; 26.24; 1624826; 976859; 68.01; 77.84; 6709.46; 12200.69
n6970df; 2254; 2086; 23900; 47968; 54.96; 27.18; 1313561; 768820; 69.06; 79.04; 6206.41; 11322.88
n7031bs; 2502; 2318; 84947; 141597; 32.98; 19.51; 2801729; 1624207; 72.94; 82.67; 4686.46; 9405.47
n7594ct; 2399; 2200; 71519; 94914; 24.97; 17.89; 1786050; 980310; 73.05; 80.28; 6701.34; 12281.82
n7612ct; 2065; 1890; 18433; 39077; 52.06; 24.32; 959693; 573251; 72.70; 82.14; 4585.77; 8823.74
n7637dj; 2223; 1980; 30278; 46293; 30.90; 20.09; 935636; 537955; 68.72; 78.82; 6091.22; 11417.30
n7648bn; 2965; 2763; 183430; 239908; 25.72; 19.30; 4718134; 2775706; 69.36; 77.66; 7260.48; 14206.33
n7940cn; 1988; 1758; 16995; 27034; 27.50; 17.03; 467282; 276902; 79.25; 83.92; 4557.66; 8755.90
n7975cr; 2405; 2185; 53983; 59060; 22.94; 20.64; 1238614; 722373; 72.54; 79.39; 4970.20; 9359.89
n8162cb; 2364; 2109; 35462; 46488; 36.87; 27.94; 1307373; 790506; 74.87; 81.95; 3305.29; 6753.27
n8515dc; 2729; 2487; 45597; 76075; 36.20; 21.47; 1650497; 987788; 65.67; 76.31; 6233.57; 11003.65
n8523ct; 2393; 2134; 19835; 26207; 35.13; 26.36; 696853; 402209; 71.92; 83.21; 5180.50; 10154.25
n8577dn; 2260; 1993; 32525; 42032; 31.53; 24.17; 1025463; 623451; 74.74; 83.12; 3138.45; 6609.52
n8611bv; 2751; 2590; 60148; 126612; 50.09; 23.60; 3012621; 1764468; 68.37; 77.35; 7792.96; 14340.25
n8697cx; 2338; 2146; 36957; 52004; 34.63; 24.37; 1279887; 772419; 69.35; 78.56; 3900.89; 8191.81
n8725k; 2891; 2610; 37291; 69115; 50.66; 27.27; 1889315; 1088446; 65.71; 76.20; 7658.46; 13922.91
n8802bq; 2719; 2492; 84730; 101291; 29.82; 24.76; 2526598; 1544574; 63.39; 73.30; 6998.33; 12344.89
n8915bv; 2461; 2273; 28251; 44731; 47.17; 29.67; 1332699; 805878; 70.56; 80.23; 5259.22; 9698.55
n9078bd; 2323; 2068; 47317; 51787; 27.14; 24.61; 1284128; 753947; 69.14; 80.93; 5074.42; 9833.17
n9669bk; 2702; 2486; 132725; 141571; 19.08; 17.62; 2532073; 1495147; 72.62; 81.96; 5535.17; 11651.11
n9902bn; 2976; 2803; 81824; 102903; 28.91; 22.65; 2365166; 1420259; 68.94; 74.41; 8138.62; 13985.91
n9985cb; 2875; 2705; 110300; 216376; 45.92; 23.34; 5064938; 3001163; 64.51; 78.01; 6858.11; 12412.99
n0020by; 1445; 1157; 2763; 3364; 27.06; 22.07; 74770; 43796; 69.31; 77.62; 5935.30; 11791.60
n0031ei; 2174; 1916; 9181; 13166; 34.12; 23.70; 313211; 187004; 65.38; 75.59; 6593.37; 11602.46
n0074em; 1644; 1369; 12642; 15605; 18.01; 14.31; 227717; 129777; 78.39; 82.55; 5484.24; 12743.75
n0089bk; 2598; 2448; 93361; 148518; 32.60; 20.36; 3043243; 1768864; 67.27; 82.14; 4901.41; 9569.90
n0186bu; 2471; 2187; 34422; 47026; 23.61; 17.10; 812720; 486316; 79.17; 81.28; 5993.95; 11271.40
n0358dh; 1833; 1611; 18200; 22534; 24.41; 19.29; 444315; 258691; 73.31; 80.72; 6300.47; 13861.47
n0388dp; 2401; 2101; 16964; 27416; 34.11; 20.94; 578685; 345226; 76.18; 81.78; 9090.64; 18260.45
n0407cz; 2144; 1868; 17328; 26647; 31.81; 20.49; 551134; 325428; 75.70; 83.88; 4433.50; 8337.88
n0439bf; 2244; 1997; 13721; 26143; 48.28; 25.28; 662408; 385652; 66.71; 79.91; 5810.21; 9937.96
n0447ca; 1854; 1589; 12711; 17793; 34.64; 24.52; 440298; 263281; 70.15; 80.25; 4161.62; 8174.25
n0537cm; 2023; 1771; 8660; 10827; 34.24; 26.80; 296546; 177543; 67.43; 78.32; 4938.27; 9190.35
n0561cm; 2042; 1737; 6502; 11161; 34.66; 20.09; 225346; 140328; 66.28; 66.25; 10741.50; 19722.25
n0579dc; 2448; 2171; 28849; 39203; 34.58; 25.26; 997658; 613820; 70.14; 77.42; 6157.14; 10944.85
n0595ch; 1932; 1713; 15970; 19974; 25.50; 20.15; 407167; 238390; 73.25; 81.49; 4141.60; 7377.02
n0597ea; 2361; 2129; 32538; 39453; 31.08; 25.42; 1011160; 625820; 65.02; 70.71; 8419.09; 14395.22
