Differences between revisions 12 and 13
Revision 12 as of 2017-08-26 20:33:13
Size: 8005
Editor: weh
Comment:
Revision 13 as of 2017-08-26 20:40:17
Size: 9043
Editor: weh
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
script name kanji\n(unique) kanji\n(2+) chars\nper line characters lexemes 1k words BCCWJ 3k BCCWJ 5k VN 5k VN 5k\nsans 50 Core6k Core6k\nsans 250 chars per\nsentence Hayashi modified\nHayashi modified\nHayashi 2
aete mushisuru 1988 1725 16.3762 543761 296627 77.88% 76.79% 82.97% 89.58% 90.77% 82.26% 84.61% 10.23 79.29 75.43 94.98
ao no kanata 2130 1847 22.9081 938614 514398 80.94% 80.62% 86.26% 91.17% 91.39% 85.12% 87.42% 12.06 77.03 78.86 100.03
astelight shuushuubako 2983 2598 57.2095 518364 293734 63.25% 63.90% 70.79% 78.02% 78.49% 69.23% 71.06% 27.62 63.27 54.36 75.20
axanael 1862 1594 15.4847 485875 223639 80.73% 77.33% 83.38% 87.95% 87.95% 81.34% 85.43% 7.28 78.51 71.61 105.74
biman1 1751 1395 27.6612 197611 105809 80.16% 67.80% 73.57% 86.80% 90.23% 73.76% 81.36% 8.67 74.04 66.39 96.25
chronobox trials 1266 915 23.9832 66548 36892 84.29% 75.92% 82.33% 91.66% 91.99% 80.95% 86.11% 7.82 79.95 86.98 97.01
chronobox 1986 1738 25.8646 521122 289383 79.10% 74.68% 79.95% 89.59% 90.21% 77.96% 84.26% 7.67 77.31 81.83 96.55
cloverpoint 2259 2005 23.7604 906755 496149 74.58% 75.18% 81.82% 87.97% 89.00% 80.57% 83.37% 9.57 76.06 76.10 97.29
daitoshokan fandisk 2036 1761 18.9773 496826 273851 76.88% 76.32% 82.56% 89.51% 90.80% 81.70% 84.85% 11.70 75.63 77.29 93.86
daitoshokan 2313 2058 18.6452 1161599 647394 77.03% 78.51% 84.32% 89.89% 90.53% 82.75% 85.62% 12.15 75.33 77.94 92.81
dies irae 2799 2570 32.8806 1812969 989656 72.90% 74.27% 80.23% 87.06% 87.06% 77.51% 79.60% 17.03 70.99 66.98 89.46
dracuriot 2219 1949 27.3986 1265085 709017 80.75% 79.24% 85.39% 91.61% 92.10% 82.96% 86.61% 10.61 77.97 78.22 99.85
eustia 2455 2216 17.8062 1052020 588802 77.38% 75.86% 82.02% 88.43% 90.11% 80.39% 84.50% 11.88 77.03 72.77 95.02
fate stay night 2559 2330 26.1082 1861769 1041652 76.95% 74.03% 80.97% 87.38% 88.60% 78.67% 83.84% 14.64 73.38 63.75 90.06
flowers1+2+3 2413 2180 27.1889 893604 523264 76.49% 75.27% 81.63% 87.15% 87.68% 80.62% 83.29% 14.46 72.30 64.66 87.41
flowers1 1980 1692 27.0263 330543 192985 80.06% 77.97% 83.82% 89.10% 89.89% 83.64% 85.71% 13.29 73.86 71.02 90.08
flowers2 2033 1734 27.0760 269271 156340 77.13% 73.62% 80.11% 85.77% 86.99% 78.62% 82.95% 15.16 70.90 61.11 86.31
flowers3 2085 1809 27.4825 293790 173939 77.23% 73.79% 80.58% 86.25% 86.85% 79.11% 83.27% 15.32 71.91 60.74 85.44
flyable heart 1850 1632 20.9062 864065 474111 84.80% 84.57% 89.44% 94.24% 94.24% 87.47% 90.25% 11.52 81.91 92.23 102.48
fortunearterial 2187 1946 15.6327 949197 522311 78.01% 78.74% 83.97% 90.60% 91.35% 82.80% 86.02% 11.34 78.89 84.29 97.44
fureraba 2084 1854 22.7575 1055501 573566 80.24% 81.03% 86.88% 92.04% 92.04% 85.44% 87.32% 10.29 77.43 75.35 99.08
gensou no idea 2482 2227 29.0149 865797 490547 71.83% 75.61% 81.89% 87.39% 87.68% 79.84% 81.97% 13.64 77.20 69.51 92.38
hanachirasu 2151 1746 27.5822 154411 88687 71.01% 70.29% 77.15% 81.52% 82.47% 74.60% 77.21% 17.13 72.73 74.77 80.07
hanahira 948 655 16.6173 51485 26315 89.70% 80.41% 86.07% 90.99% 92.00% 87.04% 89.51% 8.90 83.48 92.80 109.85
hoshimemo 2081 1865 18.2732 977540 553027 80.11% 76.89% 83.68% 88.17% 89.80% 82.07% 87.29% 11.35 81.14 87.04 100.12
imakoi 1447 1158 27.9471 159416 84408 84.01% 75.26% 81.21% 92.14% 92.97% 79.58% 84.77% 11.63 80.79 70.53 100.81
inganock 2066 1822 26.5465 438336 244664 80.05% 76.27% 81.65% 85.69% 87.17% 78.45% 84.07% 10.61 75.52 63.57 86.62
itsusora 2466 2185 21.8124 646806 361953 76.64% 76.39% 82.87% 88.79% 89.19% 80.85% 83.58% 12.63 82.27 89.75 94.14
jingai makyou 2496 2235 27.4848 906760 509887 74.11% 73.73% 80.31% 88.04% 88.66% 79.99% 82.12% 14.52 73.92 73.86 88.72
kagerou 2939 2601 43.2278 853370 492840 70.10% 64.17% 72.15% 80.71% 83.76% 70.17% 75.16% 25.96 73.15 84.25 86.36
kajiri akebono 2862 2573 37.1914 1128495 634968 73.59% 72.06% 78.25% 84.23% 85.22% 74.83% 78.17% 19.09 81.44 85.32 86.51
kamimaho 2161 1947 23.0001 969307 533166 81.52% 79.13% 84.20% 90.77% 92.19% 82.63% 86.50% 15.30 77.13 85.20 92.65
katahane 1866 1662 24.3593 694494 345805 80.71% 79.94% 86.34% 89.94% 91.50% 84.34% 87.91% 11.16 79.93 71.30 100.92
kaziklu 2071 1728 38.8561 225348 123629 76.01% 75.10% 80.84% 87.53% 87.74% 77.63% 80.96% 20.81 70.55 65.37 94.41
leyline1+2+3 2020 1797 22.8403 1210036 683545 83.77% 79.98% 86.10% 92.39% 92.97% 83.70% 88.31% 10.78 81.54 88.31 98.27
leyline1 1597 1326 21.5464 353024 198492 86.54% 80.93% 86.72% 92.42% 94.19% 83.98% 89.37% 10.31 84.43 94.05 99.87
leyline2 1749 1474 23.2131 453826 256541 84.40% 80.08% 86.31% 92.33% 92.62% 83.99% 88.74% 11.09 80.98 87.24 98.41
leyline3 1662 1444 23.6588 403186 228512 83.69% 79.03% 85.32% 92.42% 92.71% 83.13% 87.78% 10.86 80.12 84.34 96.78
magical charming 2119 1804 21.1496 699095 377861 80.61% 80.40% 86.02% 91.45% 92.38% 84.11% 86.79% 8.85 78.52 83.03 105.02
majokoi 1971 1728 18.5559 629301 346884 81.62% 81.33% 86.87% 91.94% 91.94% 84.98% 87.42% 9.44 82.25 95.66 107.73
muramasa 3071 2797 17.8912 1400558 756730 67.80% 70.84% 77.29% 81.42% 82.16% 74.13% 76.40% 10.84 72.65 68.82 80.45
nanarin 1852 1730 21.1745 750968 409593 81.09% 78.14% 84.08% 91.28% 93.13% 82.60% 86.50% 8.32 77.11 89.50 103.14
nanatsuiro 1544 1313 20.2550 487860 271584 88.14% 82.03% 88.19% 93.24% 94.67% 85.79% 91.92% 11.23 81.84 91.07 102.35
princessfrontier 2343 2099 19.6364 907832 464793 75.22% 73.77% 80.51% 86.44% 87.44% 79.05% 82.75% 10.68 80.06 72.56 98.75
satsukoi 1883 1588 15.2492 319473 174919 79.22% 76.53% 82.36% 90.08% 91.56% 81.51% 85.08% 10.61 78.77 77.24 93.61
senrenbanka 2223 1920 23.3741 1149829 642692 82.41% 80.31% 85.57% 91.88% 92.45% 84.88% 88.19% 10.78 79.37 84.69 101.01
sensinkan bansenzin 2645 2379 36.9887 923229 522327 74.11% 76.39% 82.03% 87.97% 87.97% 79.01% 81.18% 19.45 76.24 82.61 90.81
sensinkan hatimyouzin 2859 2549 38.3709 1250645 705293 72.22% 74.53% 80.45% 86.76% 86.76% 77.23% 79.11% 20.14 77.19 82.38 89.19
sharnoth fvr 2125 1887 27.3698 532052 291675 78.45% 76.86% 82.90% 87.97% 88.47% 79.90% 83.36% 11.94 73.20 60.90 90.37
shirokuma 2433 2129 24.7324 1082543 581633 73.27% 72.83% 80.29% 84.89% 86.30% 78.27% 82.36% 10.86 77.96 70.51 102.15
shugaten 1764 1522 17.4341 413763 222252 80.01% 77.13% 83.18% 87.83% 89.71% 82.15% 86.09% 10.80 82.19 78.21 108.03
silverio vendetta 2759 2488 43.5207 954884 515027 67.47% 68.66% 75.40% 82.63% 82.97% 71.88% 74.05% 22.03 67.75 59.59 81.91
simulacre 1772 1516 24.3116 302739 180488 82.96% 82.31% 87.16% 92.67% 93.78% 86.30% 88.94% 11.31 80.97 89.60 95.51
snowwhite 1547 1247 33.6587 189737 108209 85.21% 81.26% 86.96% 92.22% 93.91% 85.87% 89.58% 18.43 78.11 80.48 97.50
soramitsu 2178 1982 25.9613 1101991 614140 78.74% 78.75% 84.72% 91.85% 92.42% 83.56% 85.84% 10.43 77.01 81.54 97.11
sourire 1895 1638 24.4430 690684 373244 83.17% 80.59% 86.43% 92.67% 94.56% 85.27% 88.95% 9.94 78.64 89.80 100.02
subahibi 2239 2031 22.0398 1127394 626892 79.46% 80.07% 85.83% 90.65% 90.94% 83.90% 86.44% 7.91 78.25 78.89 97.00
sukinara 2070 1840 24.3595 1377391 726431 81.56% 79.03% 84.57% 90.39% 92.18% 83.52% 87.31% 12.30 80.24 89.38 108.70
tarareba 1798 1554 26.0075 488678 276023 82.70% 77.68% 83.44% 91.61% 93.07% 81.39% 86.97% 11.79 77.55 72.70 99.03
trinoline 1955 1693 21.8147 545133 297650 82.34% 81.83% 86.84% 92.66% 93.80% 85.50% 88.08% 11.26 76.65 80.29 96.84
tsujidou 2270 2027 16.9892 1280257 681310 74.72% 75.10% 81.72% 87.16% 87.50% 80.39% 82.86% 9.67 83.16 75.49 104.50
tsuriotsu 2391 2104 38.4322 1093199 642305 80.40% 79.94% 85.96% 89.12% 91.65% 84.43% 87.77% 14.58 78.91 78.84 97.40
tsuushinbo 1869 1620 25.2615 656951 361149 83.12% 79.14% 84.92% 92.69% 93.92% 83.88% 87.63% 10.47 83.27 98.16 107.74
twinklecrusaders 2587 2314 23.2599 1609755 871850 75.40% 75.63% 81.95% 86.79% 87.38% 79.80% 83.38% 12.01 77.72 69.56 100.25
script name; kanji\n(unique); kanji\n(2+); chars\nper line; characters; lexemes; 1k words; BCCWJ 3k; BCCWJ 5k; VN 5k; VN 5k\nsans 50; Core6k; Core6k\nsans 250; chars per\nsentence; Hayashi; modified\nHayashi; modified\nHayashi 2
aete mushisuru; 1988; 1725; 16.3762; 543761; 296627; 77.88%; 76.79%; 82.97%; 89.58%; 90.77%; 82.26%; 84.61%; 10.23; 79.29; 75.43; 94.98
ao no kanata; 2130; 1847; 22.9081; 938614; 514398; 80.94%; 80.62%; 86.26%; 91.17%; 91.39%; 85.12%; 87.42%; 12.06; 77.03; 78.86; 100.03
astelight shuushuubako; 2983; 2598; 57.2095; 518364; 293734; 63.25%; 63.90%; 70.79%; 78.02%; 78.49%; 69.23%; 71.06%; 27.62; 63.27; 54.36; 75.20
axanael; 1862; 1594; 15.4847; 485875; 223639; 80.73%; 77.33%; 83.38%; 87.95%; 87.95%; 81.34%; 85.43%; 7.28; 78.51; 71.61; 105.74
biman1; 1751; 1395; 27.6612; 197611; 105809; 80.16%; 67.80%; 73.57%; 86.80%; 90.23%; 73.76%; 81.36%; 8.67; 74.04; 66.39; 96.25
chronobox trials; 1266; 915; 23.9832; 66548; 36892; 84.29%; 75.92%; 82.33%; 91.66%; 91.99%; 80.95%; 86.11%; 7.82; 79.95; 86.98; 97.01
chronobox; 1986; 1738; 25.8646; 521122; 289383; 79.10%; 74.68%; 79.95%; 89.59%; 90.21%; 77.96%; 84.26%; 7.67; 77.31; 81.83; 96.55
cloverpoint; 2259; 2005; 23.7604; 906755; 496149; 74.58%; 75.18%; 81.82%; 87.97%; 89.00%; 80.57%; 83.37%; 9.57; 76.06; 76.10; 97.29
daitoshokan fandisk; 2036; 1761; 18.9773; 496826; 273851; 76.88%; 76.32%; 82.56%; 89.51%; 90.80%; 81.70%; 84.85%; 11.70; 75.63; 77.29; 93.86
daitoshokan; 2313; 2058; 18.6452; 1161599; 647394; 77.03%; 78.51%; 84.32%; 89.89%; 90.53%; 82.75%; 85.62%; 12.15; 75.33; 77.94; 92.81
dies irae; 2799; 2570; 32.8806; 1812969; 989656; 72.90%; 74.27%; 80.23%; 87.06%; 87.06%; 77.51%; 79.60%; 17.03; 70.99; 66.98; 89.46
dracuriot; 2219; 1949; 27.3986; 1265085; 709017; 80.75%; 79.24%; 85.39%; 91.61%; 92.10%; 82.96%; 86.61%; 10.61; 77.97; 78.22; 99.85
eustia; 2455; 2216; 17.8062; 1052020; 588802; 77.38%; 75.86%; 82.02%; 88.43%; 90.11%; 80.39%; 84.50%; 11.88; 77.03; 72.77; 95.02
fate stay night; 2559; 2330; 26.1082; 1861769; 1041652; 76.95%; 74.03%; 80.97%; 87.38%; 88.60%; 78.67%; 83.84%; 14.64; 73.38; 63.75; 90.06
flowers1+2+3; 2413; 2180; 27.1889; 893604; 523264; 76.49%; 75.27%; 81.63%; 87.15%; 87.68%; 80.62%; 83.29%; 14.46; 72.30; 64.66; 87.41
flowers1; 1980; 1692; 27.0263; 330543; 192985; 80.06%; 77.97%; 83.82%; 89.10%; 89.89%; 83.64%; 85.71%; 13.29; 73.86; 71.02; 90.08
flowers2; 2033; 1734; 27.0760; 269271; 156340; 77.13%; 73.62%; 80.11%; 85.77%; 86.99%; 78.62%; 82.95%; 15.16; 70.90; 61.11; 86.31
flowers3; 2085; 1809; 27.4825; 293790; 173939; 77.23%; 73.79%; 80.58%; 86.25%; 86.85%; 79.11%; 83.27%; 15.32; 71.91; 60.74; 85.44
flyable heart; 1850; 1632; 20.9062; 864065; 474111; 84.80%; 84.57%; 89.44%; 94.24%; 94.24%; 87.47%; 90.25%; 11.52; 81.91; 92.23; 102.48
fortunearterial; 2187; 1946; 15.6327; 949197; 522311; 78.01%; 78.74%; 83.97%; 90.60%; 91.35%; 82.80%; 86.02%; 11.34; 78.89; 84.29; 97.44
fureraba; 2084; 1854; 22.7575; 1055501; 573566; 80.24%; 81.03%; 86.88%; 92.04%; 92.04%; 85.44%; 87.32%; 10.29; 77.43; 75.35; 99.08
gensou no idea; 2482; 2227; 29.0149; 865797; 490547; 71.83%; 75.61%; 81.89%; 87.39%; 87.68%; 79.84%; 81.97%; 13.64; 77.20; 69.51; 92.38
hanachirasu; 2151; 1746; 27.5822; 154411; 88687; 71.01%; 70.29%; 77.15%; 81.52%; 82.47%; 74.60%; 77.21%; 17.13; 72.73; 74.77; 80.07
hanahira; 948; 655; 16.6173; 51485; 26315; 89.70%; 80.41%; 86.07%; 90.99%; 92.00%; 87.04%; 89.51%; 8.90; 83.48; 92.80; 109.85
hoshimemo; 2081; 1865; 18.2732; 977540; 553027; 80.11%; 76.89%; 83.68%; 88.17%; 89.80%; 82.07%; 87.29%; 11.35; 81.14; 87.04; 100.12
imakoi; 1447; 1158; 27.9471; 159416; 84408; 84.01%; 75.26%; 81.21%; 92.14%; 92.97%; 79.58%; 84.77%; 11.63; 80.79; 70.53; 100.81
inganock; 2066; 1822; 26.5465; 438336; 244664; 80.05%; 76.27%; 81.65%; 85.69%; 87.17%; 78.45%; 84.07%; 10.61; 75.52; 63.57; 86.62
itsusora; 2466; 2185; 21.8124; 646806; 361953; 76.64%; 76.39%; 82.87%; 88.79%; 89.19%; 80.85%; 83.58%; 12.63; 82.27; 89.75; 94.14
jingai makyou; 2496; 2235; 27.4848; 906760; 509887; 74.11%; 73.73%; 80.31%; 88.04%; 88.66%; 79.99%; 82.12%; 14.52; 73.92; 73.86; 88.72
kagerou; 2939; 2601; 43.2278; 853370; 492840; 70.10%; 64.17%; 72.15%; 80.71%; 83.76%; 70.17%; 75.16%; 25.96; 73.15; 84.25; 86.36
kajiri akebono; 2862; 2573; 37.1914; 1128495; 634968; 73.59%; 72.06%; 78.25%; 84.23%; 85.22%; 74.83%; 78.17%; 19.09; 81.44; 85.32; 86.51
kamimaho; 2161; 1947; 23.0001; 969307; 533166; 81.52%; 79.13%; 84.20%; 90.77%; 92.19%; 82.63%; 86.50%; 15.30; 77.13; 85.20; 92.65
katahane; 1866; 1662; 24.3593; 694494; 345805; 80.71%; 79.94%; 86.34%; 89.94%; 91.50%; 84.34%; 87.91%; 11.16; 79.93; 71.30; 100.92
kaziklu; 2071; 1728; 38.8561; 225348; 123629; 76.01%; 75.10%; 80.84%; 87.53%; 87.74%; 77.63%; 80.96%; 20.81; 70.55; 65.37; 94.41
leyline1+2+3; 2020; 1797; 22.8403; 1210036; 683545; 83.77%; 79.98%; 86.10%; 92.39%; 92.97%; 83.70%; 88.31%; 10.78; 81.54; 88.31; 98.27
leyline1; 1597; 1326; 21.5464; 353024; 198492; 86.54%; 80.93%; 86.72%; 92.42%; 94.19%; 83.98%; 89.37%; 10.31; 84.43; 94.05; 99.87
leyline2; 1749; 1474; 23.2131; 453826; 256541; 84.40%; 80.08%; 86.31%; 92.33%; 92.62%; 83.99%; 88.74%; 11.09; 80.98; 87.24; 98.41
leyline3; 1662; 1444; 23.6588; 403186; 228512; 83.69%; 79.03%; 85.32%; 92.42%; 92.71%; 83.13%; 87.78%; 10.86; 80.12; 84.34; 96.78
magical charming; 2119; 1804; 21.1496; 699095; 377861; 80.61%; 80.40%; 86.02%; 91.45%; 92.38%; 84.11%; 86.79%; 8.85; 78.52; 83.03; 105.02
majokoi; 1971; 1728; 18.5559; 629301; 346884; 81.62%; 81.33%; 86.87%; 91.94%; 91.94%; 84.98%; 87.42%; 9.44; 82.25; 95.66; 107.73
muramasa; 3071; 2797; 17.8912; 1400558; 756730; 67.80%; 70.84%; 77.29%; 81.42%; 82.16%; 74.13%; 76.40%; 10.84; 72.65; 68.82; 80.45
nanarin; 1852; 1730; 21.1745; 750968; 409593; 81.09%; 78.14%; 84.08%; 91.28%; 93.13%; 82.60%; 86.50%; 8.32; 77.11; 89.50; 103.14
nanatsuiro; 1544; 1313; 20.2550; 487860; 271584; 88.14%; 82.03%; 88.19%; 93.24%; 94.67%; 85.79%; 91.92%; 11.23; 81.84; 91.07; 102.35
princessfrontier; 2343; 2099; 19.6364; 907832; 464793; 75.22%; 73.77%; 80.51%; 86.44%; 87.44%; 79.05%; 82.75%; 10.68; 80.06; 72.56; 98.75
satsukoi; 1883; 1588; 15.2492; 319473; 174919; 79.22%; 76.53%; 82.36%; 90.08%; 91.56%; 81.51%; 85.08%; 10.61; 78.77; 77.24; 93.61
senrenbanka; 2223; 1920; 23.3741; 1149829; 642692; 82.41%; 80.31%; 85.57%; 91.88%; 92.45%; 84.88%; 88.19%; 10.78; 79.37; 84.69; 101.01
sensinkan bansenzin; 2645; 2379; 36.9887; 923229; 522327; 74.11%; 76.39%; 82.03%; 87.97%; 87.97%; 79.01%; 81.18%; 19.45; 76.24; 82.61; 90.81
sensinkan hatimyouzin; 2859; 2549; 38.3709; 1250645; 705293; 72.22%; 74.53%; 80.45%; 86.76%; 86.76%; 77.23%; 79.11%; 20.14; 77.19; 82.38; 89.19
sharnoth fvr; 2125; 1887; 27.3698; 532052; 291675; 78.45%; 76.86%; 82.90%; 87.97%; 88.47%; 79.90%; 83.36%; 11.94; 73.20; 60.90; 90.37
shirokuma; 2433; 2129; 24.7324; 1082543; 581633; 73.27%; 72.83%; 80.29%; 84.89%; 86.30%; 78.27%; 82.36%; 10.86; 77.96; 70.51; 102.15
shugaten; 1764; 1522; 17.4341; 413763; 222252; 80.01%; 77.13%; 83.18%; 87.83%; 89.71%; 82.15%; 86.09%; 10.80; 82.19; 78.21; 108.03
silverio vendetta; 2759; 2488; 43.5207; 954884; 515027; 67.47%; 68.66%; 75.40%; 82.63%; 82.97%; 71.88%; 74.05%; 22.03; 67.75; 59.59; 81.91
simulacre; 1772; 1516; 24.3116; 302739; 180488; 82.96%; 82.31%; 87.16%; 92.67%; 93.78%; 86.30%; 88.94%; 11.31; 80.97; 89.60; 95.51
snowwhite; 1547; 1247; 33.6587; 189737; 108209; 85.21%; 81.26%; 86.96%; 92.22%; 93.91%; 85.87%; 89.58%; 18.43; 78.11; 80.48; 97.50
soramitsu; 2178; 1982; 25.9613; 1101991; 614140; 78.74%; 78.75%; 84.72%; 91.85%; 92.42%; 83.56%; 85.84%; 10.43; 77.01; 81.54; 97.11
sourire; 1895; 1638; 24.4430; 690684; 373244; 83.17%; 80.59%; 86.43%; 92.67%; 94.56%; 85.27%; 88.95%; 9.94; 78.64; 89.80; 100.02
subahibi; 2239; 2031; 22.0398; 1127394; 626892; 79.46%; 80.07%; 85.83%; 90.65%; 90.94%; 83.90%; 86.44%; 7.91; 78.25; 78.89; 97.00
sukinara; 2070; 1840; 24.3595; 1377391; 726431; 81.56%; 79.03%; 84.57%; 90.39%; 92.18%; 83.52%; 87.31%; 12.30; 80.24; 89.38; 108.70
tarareba; 1798; 1554; 26.0075; 488678; 276023; 82.70%; 77.68%; 83.44%; 91.61%; 93.07%; 81.39%; 86.97%; 11.79; 77.55; 72.70; 99.03
trinoline; 1955; 1693; 21.8147; 545133; 297650; 82.34%; 81.83%; 86.84%; 92.66%; 93.80%; 85.50%; 88.08%; 11.26; 76.65; 80.29; 96.84
tsujidou; 2270; 2027; 16.9892; 1280257; 681310; 74.72%; 75.10%; 81.72%; 87.16%; 87.50%; 80.39%; 82.86%; 9.67; 83.16; 75.49; 104.50
tsuriotsu; 2391; 2104; 38.4322; 1093199; 642305; 80.40%; 79.94%; 85.96%; 89.12%; 91.65%; 84.43%; 87.77%; 14.58; 78.91; 78.84; 97.40
tsuushinbo; 1869; 1620; 25.2615; 656951; 361149; 83.12%; 79.14%; 84.92%; 92.69%; 93.92%; 83.88%; 87.63%; 10.47; 83.27; 98.16; 107.74
twinklecrusaders; 2587; 2314; 23.2599; 1609755; 871850; 75.40%; 75.63%; 81.95%; 86.79%; 87.38%; 79.80%; 83.38%; 12.01; 77.72; 69.56; 100.25

These statistics are programmatically generated with several tools. Most of them are made for this purpose. Some of them are generic. For more information, see the MakingStats page.

https://vnscripts.neocities.org/stats.html

script name kanji (unique) kanji (2+) chars per line characters lexemes 1k words BCCWJ 3k BCCWJ 5k VN 5k VN 5k sans 50 Core6k Core6k sans 250 chars per sentence Hayashi modified Hayashi modified Hayashi 2
aete mushisuru 1988 1725 16.3762 543761 296627 77.88% 76.79% 82.97% 89.58% 90.77% 82.26% 84.61% 10.23 79.29 75.43 94.98
ao no kanata 2130 1847 22.9081 938614 514398 80.94% 80.62% 86.26% 91.17% 91.39% 85.12% 87.42% 12.06 77.03 78.86 100.03
astelight shuushuubako 2983 2598 57.2095 518364 293734 63.25% 63.90% 70.79% 78.02% 78.49% 69.23% 71.06% 27.62 63.27 54.36 75.20
axanael 1862 1594 15.4847 485875 223639 80.73% 77.33% 83.38% 87.95% 87.95% 81.34% 85.43% 7.28 78.51 71.61 105.74
biman1 1751 1395 27.6612 197611 105809 80.16% 67.80% 73.57% 86.80% 90.23% 73.76% 81.36% 8.67 74.04 66.39 96.25
chronobox trials 1266 915 23.9832 66548 36892 84.29% 75.92% 82.33% 91.66% 91.99% 80.95% 86.11% 7.82 79.95 86.98 97.01
chronobox 1986 1738 25.8646 521122 289383 79.10% 74.68% 79.95% 89.59% 90.21% 77.96% 84.26% 7.67 77.31 81.83 96.55
cloverpoint 2259 2005 23.7604 906755 496149 74.58% 75.18% 81.82% 87.97% 89.00% 80.57% 83.37% 9.57 76.06 76.10 97.29
daitoshokan fandisk 2036 1761 18.9773 496826 273851 76.88% 76.32% 82.56% 89.51% 90.80% 81.70% 84.85% 11.70 75.63 77.29 93.86
daitoshokan 2313 2058 18.6452 1161599 647394 77.03% 78.51% 84.32% 89.89% 90.53% 82.75% 85.62% 12.15 75.33 77.94 92.81
dies irae 2799 2570 32.8806 1812969 989656 72.90% 74.27% 80.23% 87.06% 87.06% 77.51% 79.60% 17.03 70.99 66.98 89.46
dracuriot 2219 1949 27.3986 1265085 709017 80.75% 79.24% 85.39% 91.61% 92.10% 82.96% 86.61% 10.61 77.97 78.22 99.85
eustia 2455 2216 17.8062 1052020 588802 77.38% 75.86% 82.02% 88.43% 90.11% 80.39% 84.50% 11.88 77.03 72.77 95.02
fate stay night 2559 2330 26.1082 1861769 1041652 76.95% 74.03% 80.97% 87.38% 88.60% 78.67% 83.84% 14.64 73.38 63.75 90.06
flowers1+2+3 2413 2180 27.1889 893604 523264 76.49% 75.27% 81.63% 87.15% 87.68% 80.62% 83.29% 14.46 72.30 64.66 87.41
flowers1 1980 1692 27.0263 330543 192985 80.06% 77.97% 83.82% 89.10% 89.89% 83.64% 85.71% 13.29 73.86 71.02 90.08
flowers2 2033 1734 27.0760 269271 156340 77.13% 73.62% 80.11% 85.77% 86.99% 78.62% 82.95% 15.16 70.90 61.11 86.31
flowers3 2085 1809 27.4825 293790 173939 77.23% 73.79% 80.58% 86.25% 86.85% 79.11% 83.27% 15.32 71.91 60.74 85.44
flyable heart 1850 1632 20.9062 864065 474111 84.80% 84.57% 89.44% 94.24% 94.24% 87.47% 90.25% 11.52 81.91 92.23 102.48
fortunearterial 2187 1946 15.6327 949197 522311 78.01% 78.74% 83.97% 90.60% 91.35% 82.80% 86.02% 11.34 78.89 84.29 97.44
fureraba 2084 1854 22.7575 1055501 573566 80.24% 81.03% 86.88% 92.04% 92.04% 85.44% 87.32% 10.29 77.43 75.35 99.08
gensou no idea 2482 2227 29.0149 865797 490547 71.83% 75.61% 81.89% 87.39% 87.68% 79.84% 81.97% 13.64 77.20 69.51 92.38
hanachirasu 2151 1746 27.5822 154411 88687 71.01% 70.29% 77.15% 81.52% 82.47% 74.60% 77.21% 17.13 72.73 74.77 80.07
hanahira 948 655 16.6173 51485 26315 89.70% 80.41% 86.07% 90.99% 92.00% 87.04% 89.51% 8.90 83.48 92.80 109.85
hoshimemo 2081 1865 18.2732 977540 553027 80.11% 76.89% 83.68% 88.17% 89.80% 82.07% 87.29% 11.35 81.14 87.04 100.12
imakoi 1447 1158 27.9471 159416 84408 84.01% 75.26% 81.21% 92.14% 92.97% 79.58% 84.77% 11.63 80.79 70.53 100.81
inganock 2066 1822 26.5465 438336 244664 80.05% 76.27% 81.65% 85.69% 87.17% 78.45% 84.07% 10.61 75.52 63.57 86.62
itsusora 2466 2185 21.8124 646806 361953 76.64% 76.39% 82.87% 88.79% 89.19% 80.85% 83.58% 12.63 82.27 89.75 94.14
jingai makyou 2496 2235 27.4848 906760 509887 74.11% 73.73% 80.31% 88.04% 88.66% 79.99% 82.12% 14.52 73.92 73.86 88.72
kagerou 2939 2601 43.2278 853370 492840 70.10% 64.17% 72.15% 80.71% 83.76% 70.17% 75.16% 25.96 73.15 84.25 86.36
kajiri akebono 2862 2573 37.1914 1128495 634968 73.59% 72.06% 78.25% 84.23% 85.22% 74.83% 78.17% 19.09 81.44 85.32 86.51
kamimaho 2161 1947 23.0001 969307 533166 81.52% 79.13% 84.20% 90.77% 92.19% 82.63% 86.50% 15.30 77.13 85.20 92.65
katahane 1866 1662 24.3593 694494 345805 80.71% 79.94% 86.34% 89.94% 91.50% 84.34% 87.91% 11.16 79.93 71.30 100.92
kaziklu 2071 1728 38.8561 225348 123629 76.01% 75.10% 80.84% 87.53% 87.74% 77.63% 80.96% 20.81 70.55 65.37 94.41
leyline1+2+3 2020 1797 22.8403 1210036 683545 83.77% 79.98% 86.10% 92.39% 92.97% 83.70% 88.31% 10.78 81.54 88.31 98.27
